首頁 > 產(chǎn)品展示 > 德國IFM易福門華南代理 > 代理IFM繼電器 > IFM式編碼器上海/東莞銷售處
易福門德國IFM式編碼器 對于每一個角度的調(diào)節(jié),IFM式編碼器給出一個的已編碼的數(shù)值,電源供應后可以直接使用該編碼值。
該值可省略增量式編碼器所須的參考行程。
型旋轉(zhuǎn)光電編碼器,因其每一個位置*、抗干擾、無需掉電記憶,已經(jīng)越來越廣泛地應用于各種工業(yè)系統(tǒng)中的角度、長度測量和定位控制。
IFM易福門編碼器光碼盤上有許多道刻線,每道刻線依次以2線、4線、8線、16線。編排,這樣,在編碼器的每一個位置,通過讀取每道刻線的通、暗,獲得一組從2的零次方到2的n-1次方的*的2進制編碼(格雷碼),這就稱為n位編碼器。這樣的編碼器是由碼盤的機械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。易福門IFM編碼器由機械位置決定的每個位置的*性,它無需記憶,無需找參考點,而且不用一直計數(shù),什么時候需要知道位置,什么時候就去讀取它的位置。這樣,德國IFM編碼器的抗干擾特性、數(shù)據(jù)的可靠性大大提高了。
IFM式編碼器上海/東莞銷售處
型號 | 尺寸 | 分辨率 | 軸直徑 | 軸承材料 | 外殼材料 | 工作電壓 | 耗用電流 | 接口 | 訂購編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [V] | [mA] | ||||||
型號 RM • SSI數(shù)據(jù)接口 | |||||||||
4096 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 法蘭插頭 | RM6109 | ||
Ø 58 / L = 46,7 | 4096 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR電纜 | RM6001 | |
Ø 58 / L = 66,7 | 4096 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR電纜 | RM6004 | |
型號 RMS • CANopen接口 | |||||||||
Ø 36,5 / L = 100 | 10 | 鋼 (1.4104) | 法蘭: / 鋁 / 外殼蓋 / 鋼 / 防刮鍍層 | 10...30 DC | ≤ 100 (10 V DC) ; ≤ 50 DC) | M12接插件 | RM9000 |
型號 RM • SSI數(shù)據(jù)接口 | |||||||||
Ø 58 / L = 35,5 | 8192 | 12 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR電纜 | RM6102 | |
Ø 58 / L = 46,7 | 8192 | 6 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR電纜 | RM6101 | |
Ø 58 / L = 66,7 | 8192 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR電纜 | RM6104 | |
型號 RMS • SSI數(shù)據(jù)接口 | |||||||||
Ø 36,5 / L = 57,5 | 4096 | 6 | 鋼 | 法蘭: / 鋁 / 外殼: / 鋼 / 粉末鍍層 | 4,5...30 DC | 30 | 2 m PUR電纜 | RM8001 | |
Ø 42 / L = 51 | 4096 | 12 | 鋼 | 法蘭: / 鋁 / 外殼: / 鋼 / 粉末鍍層 | 4,5...30 DC | 30 | 2 m PUR電纜 | RM8003 | |
Ø 36,5 / L = 57,5 | 4096 | 10 | 鋼 | 法蘭: / 鋁 / 外殼: / 鋼 / 粉末鍍層 | 4,5...30 DC | 30 | 2 m PUR電纜 | RM8002 | |
型號 RMV • SSI數(shù)據(jù)接口 | |||||||||
Ø 58 / L = 46,7 | 8192 | 10 | 鋼 (1.4104) | 鋁 | 10...30 DC | 250 | 1 m PUR電纜 | RM6116 |
IFM式編碼器上海/東莞銷售處