首頁 > 產(chǎn)品展示 > 德國IFM易福門華南代理 > IFM電感式傳感器 > 進口IFM安全傳感器.接口.接插件選擇器
型號 | 尺寸 | 有效感應區(qū) | 外殼材料 | 工作電壓 | 外殼防護等級 | 根據(jù)EN 954-1種類 | SIL根據(jù)IEC 62061 (IEC 61508)標準 | PL根據(jù)ISO 13849-1標準 | 反應時間 | 訂購編號 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [V] | [ms] | ||||||||
M12接插件 • 4-導線 • DC PNP • 輸出功能 2 x OSSD (A1和A2) | |||||||||||
40 x 40 x 66 | 10...15 nf | PPE | 24 DC (19,2...30 DC) | IP 65 IP 67 | 4 | 3 | e | 參見技術參數(shù)表 | GM701S | ||
40 x 40 x 66 | 4...20 nf | PPE | 24 DC (19,2...30 DC) | IP 65 IP 67 | 4 | 3 | e | 參見技術參數(shù)表 | GM705S | ||
M30 / L = 80 | 6...12 nf | 不銹鋼 (316S12) | 24 DC (19,2...30 DC) | IP 68 IP 69K | 4 | 3 | e | 參見技術參數(shù)表 | GI701S | ||
M12 / L = 70 | 0,5...4 nf | 不銹鋼 (316S12) | 24 DC (19,2...30 DC) | IP 65 IP 67 | — | 2 | d | 參見技術參數(shù)表 | GF711S | ||
M18 / L = 70 | 1...5 f | 黃銅 | 24 DC (19,2...30 DC) | IP 65 IP 67 | — | 2 | d | 參見技術參數(shù)表 | GG712S | ||
M18 / L = 70,5 | 1...8 nf | 不銹鋼 (320S31) | 24 DC (19,2...30 DC) | IP 65 IP 67 | — | 2 | d | 參見技術參數(shù)表 | GG711S | ||
M30 / L = 70 | 1...15 nf | 不銹鋼 (320S31) | 24 DC (19,2...30 DC) | IP 65 IP 67 | — | 2 | d | 參見技術參數(shù)表 | GI711S | ||
M30 / L = 70 | 1...10 f | 黃銅 | 24 DC (19,2...30 DC) | IP 65 IP 67 | — | 2 | d | 參見技術參數(shù)表 | GI712S | ||
M18 / L = 86,5 | > 10 f | 黃銅 | 24 DC (10...30 DC) | IP 65 IP 67 | — | 2 | d | 參見技術參數(shù)表 | GG851S | ||
M12接插件 • 4-導線 • DC • 輸出功能 時鐘信號 | |||||||||||
40 x 40 x 66 | 10...15 nf | PPE | 24 DC (19,2...30 DC) | IP 65 IP 67 | 4 | — | e | 參見技術參數(shù)表 | GM504S | ||
40 x 40 x 66 | 10...20 nf | PPE | 24 DC (19,2...30 DC) | IP 65 IP 67 | 4 | — | e | 參見技術參數(shù)表 | GM505S | ||
M30 / L = 80 | 6...12 nf | PEEK (Polyether-Etherketon) | 24 DC (19,2...30 DC) | IP 68 IP 69K | 4 | — | e | 參見技術參數(shù)表 | GI505S | ||
M30 / L = 80 | 6...12 nf | PEEK (Polyether-Etherketon) | 24 DC (19,2...30 DC) | IP 68 IP 69K | 4 | — | e | 參見技術參數(shù)表 | GI506S | ||
M18 / L = 90 | 3...6 nf | 高級不銹鋼 | 24 DC (19,2...30 DC) | IP 68 IP 69K | 4 | — | e | 參見技術參數(shù)表 | GG505S | ||
M18 / L = 90,5 | 1...4 f | 黃銅 | 24 DC (19,2...30 DC) | IP 68 IP 69K | 4 | — | e | 參見技術參數(shù)表 | GG507S |
具有安全功能的傳感器不需要特別的目標物,例如磁鐵或編碼物體。電感式安全傳感器可以檢測金屬物體,例如不銹鋼和低碳鋼。安全傳感器通過對其工作區(qū)域內目標物體位置和停留時間的監(jiān)控達到安全控制的目的。 易福門的安全傳感器可與現(xiàn)有的PLC和邏輯模塊直接連接.通過TUV認證的軟件模塊可以使連接過程變得非常容易。傳感器與安全總線系統(tǒng)的連接,例如AS-i Safty、PROFISafe和InterBussafty也變得非常容易。 | ||||||||
型號 M12 M18 M30 矩形的 | 材料 金屬 塑料 | 有效感應區(qū) 0.5至4 mm 1至5 mm 1至8 mm 3至6 mm 4至20 mm 6至12 mm 10至15 mm 10 至20 mm | 接口 接插件 |
請點擊用于安裝調試所需的附件。 | ||||
型號 T形分配器 |